Wohnungen Stiege 1
frei
reserviert
VERKAUFT
TOP | Etage | Lage N/O/S/W | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Anlegerpreis | Mehr Information | Anfrage senden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | EG | NW | 3 | 77,76 m2 | 12,00 m2 | 83,99 m2 | € 458.900 frei | € 417.599 | |||
Top 2 | EG | NO | 4 | 95,84 m2 | 14,40 m2 | 118,99 m2 | € 555.900 verkauft | € 505.869 | |||
Top 3 | EG | SO | 3 | 79,37 m2 | 14,40 m2 | 139,93 m2 | € 468.900 frei | € 426.699 | |||
Top 4 | EG | SW | 5 | 103,67 m2 | 14,40 m2 | 179,63 m2 | € 599.900 verkauft | € 545.909 | |||
Top 5 | OG | N | 3 | 78,20 m2 | 10,00 m2 | € 453.900 frei | € 413.049 | ||||
Top 6 | OG | O | 4 | 95,72 m2 | 12,00 m2 | € 554.900 frei | € 504.959 | ||||
Top 7 | OG | S | 4 | 92,45 m2 | 12,00 m2 | € 535.900 frei | € 487.669 | ||||
Top 8 | OG | S | 4 | 90,86 m2 | 12,00 m2 | € 526.900 frei | € 479.479 | ||||
Top 9 | DG | W | 3 | 77,93 m2 | 10,00 m2 | € 459.900 frei | € 418.509 | ||||
Top 10 | DG | O | 4 | 95,13 m2 | 12,00 m2 | € 560.900 frei | € 510.419 | ||||
Top 11 | DG | S | 4 | 92,01 m2 | 12,00 m2 | € 542.900 frei | € 494.039 | ||||
Top 12 | DG | S | 4 | 90,86 m2 | 12,00 m2 | € 536.900 frei | € 488.579 |
Wohnungen Stiege 2
frei
reserviert
VERKAUFT
TOP | Etage | Lage N/O/S/W | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Anlegerpreis | Mehr Information | Anfrage senden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | EG/OG | NW | 4 | 95,58 m2 | 8,00 m2 | 12,00 m2 | 82,91 m2 | € 558.900 verkauft | € 508.599 | ||
Top 2 | EG/OG | NO | 4 | 95,89 m2 | 8,00 m2 | 13,20 m2 | 88,89 m2 | € 560.900 frei | € 510.419 | ||
Top 3 | EG | SO | 5 | 103,12 m2 | 14,40 m2 | 154,76 m2 | € 598.900 verkauft | € 544.999 | |||
Top 4 | EG | SW | 3 | 76,73 m2 | 12,00 m2 | 127,04 m2 | € 452.900 verkauft | € 412.139 | |||
Top 5 | OG | O | 4 | 91,97 m2 | 11,60 m2 | € 533.900 frei | € 485.849 | ||||
Top 6 | OG | S | 4 | 87,51 m2 | 12,00 m2 | € 507.900 frei | € 462.189 | ||||
Top 7 | DG | W | 2 | 50,83 m2 | 10,00 m2 | € 299.900 verkauft | € 272.909 | ||||
Top 8 | DG | O | 2 | 51,10 m2 | 10,00 m2 | € 300.900 verkauft | € 273.819 | ||||
Top 9 | DG | S | 4 | 91,53 m2 | 12,80 m2 | € 539.900 frei | € 491.309 | ||||
Top 10 | DG | W | 4 | 87,51 m2 | 11,85 m2 | € 516.900 frei | € 470.379 |
Wohnungen Stiege 1
frei
reserviert
VERKAUFT
TOP
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Kaufpreis
frei
Top 1
EG
3
77,76 m2
€ 458.900frei
+
verkauft
Top 2
EG
4
95,84 m2
€ 555.900verkauft
+
frei
Top 3
EG
3
79,37 m2
€ 468.900frei
+
verkauft
Top 4
EG
5
103,67 m2
€ 599.900verkauft
+
frei
Top 5
OG
3
78,20 m2
€ 453.900frei
+
frei
Top 6
OG
4
95,72 m2
€ 554.900frei
+
frei
Top 7
OG
4
92,45 m2
€ 535.900frei
+
frei
Top 8
OG
4
90,86 m2
€ 526.900frei
+
frei
Top 9
DG
3
77,93 m2
€ 459.900frei
+
frei
Top 10
DG
4
95,13 m2
€ 560.900frei
+
frei
Top 11
DG
4
92,01 m2
€ 542.900frei
+
frei
Top 12
DG
4
90,86 m2
€ 536.900frei
+
Wohnungen Stiege 2
frei
reserviert
VERKAUFT
TOP
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Kaufpreis
verkauft
Top 1
EG/OG
4
95,58 m2
€ 558.900verkauft
+
frei
Top 2
EG/OG
4
95,89 m2
€ 560.900frei
+
verkauft
Top 3
EG
5
103,12 m2
€ 598.900verkauft
+
verkauft
Top 4
EG
3
76,73 m2
€ 452.900verkauft
+
frei
Top 5
OG
4
91,97 m2
€ 533.900frei
+
frei
Top 6
OG
4
87,51 m2
€ 507.900frei
+
verkauft
Top 7
DG
2
50,83 m2
€ 299.900verkauft
+
verkauft
Top 8
DG
2
51,10 m2
€ 300.900verkauft
+
frei
Top 9
DG
4
91,53 m2
€ 539.900frei
+